Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-03-31   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELNetaniah 2024-03-31 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELZacharie 2024-03-31 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00AUGUSTEDavid 2024-03-31 0782930220 0781788108 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00KALALA BANGABANGAPierre Mickaël 2024-03-31 076811706 0753992552 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00LEDESMA SANZREBECA 2024-03-31 0768002230 0783387740 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00N'GAZAOrphélia 2024-03-31 06.35.54.22.11 06.43.23.59.76 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00POUSSINNoam 2024-03-31 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ANDRÉ MATIASDavilson 2024-03-31 0758725992 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00ANTONAdda 2024-03-31 0638844497 0669969573 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2024-03-31 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00CLAINRaphaël 2024-03-31 06.65.51.59.06 07.68.28.01.23 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00DOS SANTOSAbigaël 2024-03-31 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00KOUASSIDavid 2024-03-31 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LATHAngélique 2024-03-31 06.08.09.57.75 07.58.02.75.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUEbénézer 2024-03-31 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00MALEMO-DUPUYMaya 2024-03-31 0617772324 0687676212 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00MANEKAJephthe 2024-03-31 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00MFUIDIMAUÉlia 2024-03-31 0613496864 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00THELUSMASohan 2024-03-31 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00VENDOMEChristalinda 2024-03-31 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ZOBAJeremie 2024-03-31 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 21 présences
Envoyer EMAILS aux parents